Hocheffiziente Extrudermaschine zur Herstellung von Futter für Hunde, Katzen, Fische und Vögel mit individuell anpassbaren Formeln und umfassender Ernährung
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | MIKIM |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | DGP70 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | $1500.00 - 9500.00/ Set |
| Verpackung Informationen: | verpackt durch hölzerne Exportverpackung oder Laden durch Behälter |
| Lieferzeit: | 7-10 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 300 Sätze pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Motoren: | Chinesische Marken, Siemens, ABB | Kapazität: | 250 bis 300 kg/h |
|---|---|---|---|
| Stromspannung: | 380V/50Hz | Typ: | Extruder |
| Heatiang-Quelle: | Strom, Gas, Diesel, Dampf | Verwendung: | Trockene Haustiernahrung, Katzenfutter, Fischfutter |
| Standard: | CE | Schraubentyp: | Einzelschraub -Extruder |
| Abmessungen: | 2,46 * 1,55 * 1,74 m | ||
| Hervorheben: | Maschine zur Extrudierung von Tiernahrung mit hohem Wirkungsgrad,Anpassungsfähiger Haustierfutter-Extruder für Hunde Katzen,Extruder für Futtermittel für Haustiere mit Garantie |
||
Produkt-Beschreibung
Unsere Tierfutterproduktion kann Hundefutter, Katzenfutter, Vogelfutter, Affenfutter und viele Arten von Fisch, Garnelen und Muschelfutter produzieren.Tiernahrung ist speziell so konzipiert, dass sie für das Leben unerlässliche Nährstoffe liefert, Wachstum und Gesundheit bietet eine umfassende Ernährung mit hoher Verdaulichkeit und Absorptionsrate.
| Modell | Kapazität (kg/h) | Hauptmotor (kw) | Zuführmotor (kw) | Schraubendurchmesser (mm) | Schnittmotor (kw) | Leistung der Klimaanlage (KW) | Maschinengröße (m) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-LX-65 | 180 bis 200 | 15.0 | 0.40 | φ60 | 0.40 | 1.5 | 1.78 mal 1.25 mal 1.3 | 480 |
| D-LX-70 | 250 bis 300 | 18.5 | 0.75 | φ70 | 0.55 | 1.5 | 2.46 mal 1.55 mal 1.74 | 940 |
| D-LX-80 | 350 bis 400 | 22.0 | 1.10 | φ80 | 0.55 | 1.5 | 2.65 mal 1.45 mal 1.75 | 1000 |
| D-LX-90 | 500 bis 600 | 37.0 | 2.20 | φ90 | 1.50 | 3.0 | 2.6 mal 2.1 mal 1.9 | 2000 |
| D-LX-100 | 700 bis 800 | 55.0 | 2.20 | φ100 | 1.50 | 3.0 | 3.2 mal 1.95 mal 1.9 | 2200 |
| D-LX-135 | 1000 bis 1200 | 75.0 | 2.20 | φ135 | 2.20 | 7.5 | 3.57 mal 1.98 mal 1.8 | 2500 |
| D-LX-145 | 1800 bis 2000 | 90.0 | 3.00 | φ145 | 3.00 | 7.5 | 6.6 mal 2.8 mal 2.33 | 3800 |
| D-LX-175 | 3000 bis 4000 | 132.0 | 3.00 | φ175 | 3.00 | 7.5 | 6.6 mal 2.9 mal 2.35 | 4500 |








