Petfood/Floating Fish Feed Pellet Machine Cat Daily Meal Production Line Extruder/Extrusionslinie für Haustierfutter
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | MIKIM |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | D-LX-65, D-LX-70, D-LX-80, D-LX-90, D-LX-100, D-LX-135, D-LX-145, D-LX-175 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | $1500.00 - 9500.00/ Set |
| Verpackung Informationen: | verpackt in einer hölzernen Exportverpackung oder Verladung per Container |
| Lieferzeit: | 7-10 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 300 Sätze pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Die Farbe: | Silber | Anwendbares Material: | Rohstoffe für Tiernahrung (Mais, Fleischmehl, Fischmehl usw.) |
|---|---|---|---|
| Leistung: | 37 kW | After Sales Service: | Volles Leben |
| Material: | Edelstahl | Maschinengröße: | 2 * 2,8 * 1,2 |
| Hervorheben: | Schwebende Fischfutter-Pellets,Extrusionslinie für Tierfutter,Extruder zur Herstellung von Katzenmehl |
||
Produkt-Beschreibung
Bei der Trockenpumpe wird den Rohstoffen Wasser zugesetzt, und die Rohstoffe werden vor dem Eintritt in die Pumpe nicht vorkonditioniert.Die Wärme, die im Prozess des Puffens erzeugt wird, wird von den Rohstoffen durch die Schraube erzeugt, Schereplatte und die Blaskammer durch mechanische Extrusion.
- Verbessert die Geschmacklichkeit
- Änderung oder Verbesserung des Nährwertes
- Verbesserung der Verdauung und Absorption
- Ändern Sie den Gehalt verschiedener Nährwertwerte, z. B. Wassergehalt reduzieren, um die Haltbarkeit zu verbessern und die Lagerung zu erleichtern
- Die Massendichte ändern und die Massendichte erhöhen
| Modell | Kapazität (kg/h) | Hauptmotor (kw) | Zuführmotor (kw) | Schraubendurchmesser (mm) | Schnittmotor (kw) | Leistung der Klimaanlage (KW) | Maschinengröße (m) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-LX-65 | 180 bis 200 | 15.0 | 0.40 | φ60 | 0.40 | 1.5 | 1.78 mal 1.25 mal 1.3 | 480 |
| D-LX-70 | 250 bis 300 | 18.5 | 0.75 | φ70 | 0.55 | 1.5 | 2.46 mal 1.55 mal 1.74 | 940 |
| D-LX-80 | 350 bis 400 | 22.0 | 1.10 | φ80 | 0.55 | 1.5 | 2.65 mal 1.45 mal 1.75 | 1000 |
| D-LX-90 | 500 bis 600 | 37.0 | 2.20 | φ90 | 1.50 | 3.0 | 2.6 mal 2.1 mal 1.9 | 2000 |
| D-LX-100 | 700 bis 800 | 55.0 | 2.20 | φ100 | 1.50 | 3.0 | 3.2 mal 1.95 mal 1.9 | 2200 |
| D-LX-135 | 1000 bis 1200 | 75.0 | 2.20 | φ135 | 2.20 | 7.5 | 3.57 mal 1.98 mal 1.8 | 2500 |
| D-LX-145 | 1800 bis 2000 | 90.0 | 3.00 | φ145 | 3.00 | 7.5 | 6.6 mal 2.8 mal 2.33 | 3800 |
| D-LX-175 | 3000 bis 4000 | 132.0 | 3.00 | φ175 | 3.00 | 7.5 | 6.6 mal 2.9 mal 2.35 | 4500 |
Bei der Einführung der neuen Regelung wird die Kommission die Kommission auffordern, die in Artikel 1 Absatz 2 genannten Maßnahmen zu ergreifen.
Mikim Machinery ist ein Hightech-Unternehmen, das wissenschaftliche Forschung, Konstruktion, Fertigung, Installation und Inbetriebnahme sowie Kundendienst integriert.Mit 35 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Produktion von Futtermittelmaschinen, haben wir viele Zertifikate wie CE, ISO usw. erhalten.
Wir sind hauptsächlich in zwei Bereichen tätig: feed pellet machine production line (hammer mill-mixer-conveyor-feed pellet machine-cooling & vibration system-packing and sealing) and feed extruder production line (mixer-twin screw extruder machine-dryer-drum seasoning machine-cooling towers-packing machine)Wir produzieren hochwertige und preiswerte Geräte, die in die ganze Welt exportiert werden, genießen einen guten Ruf, und unser perfektes Kundendienstsystem kann Kunden helfen, alle Probleme zu lösen.








