Neue multifunktionale kleine schwimmende Fischfutter-Pellet-Extruder-Maschine 100 kg/h CE ISO-zertifizierte effiziente Futterverarbeitung
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | MIKIM |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | DGP-40, DGP-60, DGP-70, DGP-85, DGP-90 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | $1500.00 - 9500.00/ Set |
| Verpackung Informationen: | verpackt in einer hölzernen Exportverpackung oder Verladung per Container |
| Lieferzeit: | 7-10 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 300 Sätze pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Benutzerhandbuch: | Englische Version | Inbetriebnahme: | Bereitgestellt |
|---|---|---|---|
| Heiztyp: | Strom | Verarbeitungsart: | Extrusion |
| Arbeiter benötigte: | 1 ~ 2 Arbeiter | Produktname: | Extruder für Tierfutter |
| Hervorheben: | kleiner schwimmender Fischfutter-Extruder,100 kg/h Tierfutter-Extruder,CE ISO-zertifizierte Futterpelletmaschine |
||
Produkt-Beschreibung
- Produziert verschiedene Futtermittel für verschiedene Fischarten, darunter Futterfische, Wels, Garnelen, Krabben und Aal
- Pellets schweben über 24 Stunden auf dem Wasser
- Vielseitige Anwendung für Geflügelfutter, Tierfutter, Aquakultur und Fischereifutter
- Vorbehandlung von Futtermitteln zur Verringerung von Nährstoffverlusten und Erhöhung des Proteingehalts
- Verbessert die Verdauungsfähigkeit von Tieren, einschließlich Hühner, Kaninchen, Schafe, Schweine, Pferde, Rinder, Hunde, Katzen und Goldfische
| Modell | Hauptmotor (kW) | Zuführer (kW) | Schneidmaschine (kW) | Kapazität (kg/h) | Maschinengröße (m) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DGP-40 | 5.5 | 0.4 | 0.4 | 40 bis 50 | 1.36 mal 1,3 mal 0.8 | 320 |
| DGP-60 | 15 | 0.4 | 0.4 | 120 bis 150 | 1.36 mal 1.33 mal 0.86 | 420 |
| DGP-70 | 18.5 | 0.4 | 0.4 | 200 bis 250 | 1.36 mal 1.33 mal 0.86 | 550 |
| DGP-80 | 22 | 1.5 | 0.55 | 300 bis 350 | 2.3 mal 1.7 mal 1.4 | 720 |
| DGP-90 | 30 | 1.5 | 0.55 | 400 bis 450 | 2.3 mal 1.7 mal 1.4 | 1100 |
| DGP-100 | 37 | 1.5 | 1.5 | 500 | 2 mal 2,8 mal 1.2 | 1500 |
| DGP-120 | 55 | 1.5 | 1.5 | 600 bis 700 | 2.2 mal 2.9 mal 1.2 | 1800 |
| DGP-135 | 75 | 1.5 | 2.2 | 800 bis 900 | 2.2 mal 3.1 mal 1.37 | 2000 |
| DGP-160 | 90 | 2.2 | 2.2 | 1000 bis 1200 | 2.3 mal 3.15 mal 1.38 | 2500 |
| DGP-200 | 132 | 3 | 3 | 1800 bis 2000 | 2.35 mal 3.45 mal 1.65 | 3200 |
Endprodukte:Anwendbare Tiertypen: Wasserprodukte, Geflügel, Haustiere, Zierfische
Bei der Einführung der neuen Regelung wird die Kommission die Kommission auffordern, die in Artikel 1 Absatz 2 genannten Maßnahmen zu ergreifen.
Mikim Machinery ist ein Hightech-Unternehmen, das wissenschaftliche Forschung, Konstruktion, Fertigung, Installation und Inbetriebnahme sowie Kundendienst integriert.35 Jahre in der Futtermittelmaschinenindustrie, das Unternehmen hat mehrere Zertifizierungen einschließlich CE und ISO erhalten.
Kerngeschäftsbereiche:
- Produktionslinien für Futterpelletmaschinen (Hammermühle, Mischer, Förderer, Futterpelletmaschine, Kühl- und Vibrationssystem, Verpackung und Abdichtung)
- Produktionslinien für Futterextruder (Mischmaschine, Zwillingschraubextrudermaschine, Trockner, Trommelgewürzmaschine, Kühlturm, Verpackungsmaschine)
Wir produzieren hochwertige, wettbewerbsfähige Ausrüstung exportiert weltweit, genießen einen starken Ruf mit einem umfassenden After-Sales-Service-System, um alle Kundenanforderungen zu erfüllen.






