120kg pro den Stunden-Maishauchimbiß, der Maschine/herstellt, stieß Maisimbissfertigungsstraße luft
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Mikim |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | DR-65/70/85/90 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1SET |
---|---|
Preis: | Verhandelbar |
Verpackung Informationen: | Die Standardexportholzetuis, erstens eingewickelt mit Film, verpackten dann mit guten Holzetuis, die |
Lieferzeit: | 30 Werktage nach empfingen Ihre Zahlung |
Zahlungsbedingungen: | T / T oder L / C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Sätze pro Jahr |
Detailinformationen |
|||
Condition: | new | Dimension(L*W*H): | 2150*1500*2300 |
---|---|---|---|
Voltage: | 380v, 50hz, 3phases (adjustable) | Warranty: | 12 months |
Applied: | corn puff snack extruder | Material: | SS304 |
Manual: | English version | Capacity: | 120-150kg/h,200-250kg/h,400-500kg |
Hervorheben: | Hauchimbissextruder,Maishauch-Extrudermaschine |
Produkt-Beschreibung
120 kg pro Stunde Maschine zur Herstellung von Maissnacks/Produktionslinie für Maissnacks
Produktbeschreibung der Maschine zur Herstellung von Maissnacks
1. Puffed Mais Snack Maschine verwendet Maismehl als Hauptmaterialien, können Sie auch Weizenmehl, Reismehl usw. durch Reibung der Schraube und Fass und hohe
Temperatur- und Hochdruckextruder.
Puffed Corn Snack Maschine kann viele Formen Puffed Snack, wie Bläser, Fischform, Mondform, Enteform usw. produzieren, nur durch die Veränderung der Formen.
2.Flow-Chart der Maschine zur Herstellung von Maispuff-Snacks
Mischer --- Schraubförderer --- Blasextruder --- Luftförderer --- Ofentrockner --- Gewürzmaschine --- Verpackungsmaschine
|
Mischer | MK-65 |
Spannung | 380 V/50 Hz/3 kW | |
Kapazität | 15-20 kg pro Charge | |
Größe | 700*500*1100 mm | |
![]() |
Schraubförderer | MK-65 |
Spannung | 380V/50HZ/1,5KW | |
Kapazität | 120 bis 150 kg/h | |
Größe | 1500*700*2500 mm | |
![]() |
Extrudermaschine | MK-65 |
Spannung | 380 V/50 Hz/23 kW | |
Kapazität |
120 bis 150 kg/h |
|
Größe | 2800*850*1800 mm | |
![]() |
Schneidmaschine | MK-65 |
Spannung | 380 V/50 Hz/0,55 kW | |
Kapazität | 120 bis 150 kg/h | |
Größe | 1200*600*2300 | |
![]() |
Aufzug | MK-65 |
Spannung | 380 V/50 Hz/0,55 kW | |
Kapazität | 120 bis 150 kg/h | |
Größe | 1200*600*2300 mm | |
![]() |
mit einer Leistung von mehr als 50 kW |
MK-65 |
Spannung | 380 V/50 Hz/26 kW | |
Kapazität | 120 bis 150 kg/h | |
Größe | 5300*1250*2300mm | |
![]() |
Doppeltrommel-Geschmackslinie | MK-65 |
Spannung | 380 V/50 Hz/3 kW | |
Kapazität | 120 bis 150 kg/h | |
Größe | 5500*750*1950mm |
Technische Parameter
Modell | installierte Leistung | Stromverbrauch | Ausgabe | Größe |
MK65 | 81.5 kW | 53 kW | 120 bis 150 kg/h | 21000x1200x2200 mm |
MK70 | 116 kW | 76 kW | 200 bis 250 kg/h | 23000x1500x2200 mm |
MK85 | 181 kW | 117 kW | 400 bis 500 kg/h | 28000x3500x4300 mm |
Unsere Bedingungen und Kundendienst
1Lieferzeit: 40 Tage nach Erhalt der Kaution
2Zahlung: 30% Anzahlung, Saldo gegen Kopie des Frachtbriefes oder LC bei Sicht
3Installation und Inbetriebnahme: Der Verkäufer schickt 1 Techniker in die Fabrik des Käufers. Alle Kosten einschließlich Visum, Hin- und Rückfahrkarten, Tagesunterkunft werden auf Rechnung des Käufers gehen.
4Die Garantie ist ein Jahr.
5Zubehör und Ersatzteile werden mit der gesamten Linie angeboten.